INCREMENTO DE LAS JUBILACIONES | 2000-2019-2020 | ||||
AÑO | % | IPC | |||
2000 | 3,52 | 5,05 | |||
2001 | 3,08 | 3,59 | |||
2002 | 3,60 | 25,94 | |||
2003 | 3,81 | 10,19 | |||
2004 | 6,22 | 7,59 | |||
2005 | 9,14 | 4,90 | |||
2006 | 13,71 | 6,38 | |||
2007 | 11,22 | 8,50 | |||
2008 | 15,96 | 9,19 | |||
2009 | 15,44 | 5,90 | |||
2010 | 12,24 | 6,93 | |||
2011 | 11,16 | 8,60 | |||
2012 | 13,59 | 7,48 | |||
2013 | 12,65 | 8,52 | |||
2014 | 12,33 | 8,05 | |||
2015 | 12,26 | 9,44 | |||
2016 | 9,88 | 8,10 | |||
2017 | 11,74 | 6,55 | |||
2018 | 9,03 | 7,96 | |||
2019 | 8,38 | 7,90 | ESTIMADO | ||
2020 | 8,54 | PROVISORIO | |||
INCREMENTO DE LAS JUBILACIONES AÑOS 2000-2020
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Dólar 13 de noviembre 2024
Continúa el alza en la cotización del dólar.
-
UNIDAD INDEXADA DE 2018. Como todos los meses el INE (Instituto Nacional de Estadística) publico la cotización diaria de la UI (Unid...
-
Dólar al 31-10-2023. El dólar tuvo un incremento del 3,45% durante el mes de octubre en el valor Pizarra venta. En el acumulado del año 202...
-
INDICE DE AUMENTO DE LAS PASIVIDADES 2019. Las pasividades, tanto Jubilaciones como Pensiones se ajustan anualmente a partir de 1 d...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario