| VENTA DE AUTOS 0 KM 2018 | ||||
| POSICIÓN | MARCA | UNIDADES | ||
| 1 | Wolkswagen | 6019 | ||
| 2 | Renault | 5598 | ||
| 3 | Fiat | 5323 | ||
| 4 | Suzuki | 5092 | ||
| 5 | Chevrolet | 4497 | ||
| 6 | Nissan | 3225 | ||
| 7 | Hyundai | 1906 | ||
| 8 | Toyota | 1779 | ||
| 9 | Peugeot | 1773 | ||
| 10 | Citroen | 1457 | ||
| 11 | Ford | 1034 | ||
| 12 | Kia | 870 | ||
| 13 | Lifan | 672 | ||
| 14 | GWM | 522 | ||
| 15 | Honda | 449 | ||
| 16 | Mercedes B. | 404 | ||
| 17 | BYD | 401 | ||
| 18 | Faw | 379 | ||
| 19 | Jac | 334 | ||
| SUB TOTAL | 41734 | 95 | ||
| otros | 2073 | 5 | ||
| TOTAL | 43.807 | 100 | ||
VENTAS DE AUTOMÓVILES EN 2018
Se adjunta cuadro con las ventas de unidades o km. del año 2018 en Uruguay, clasificadas por marcas.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
LAS JUBILACIONES AUMENTAN UN 5,87% A PARTIR DE ENERO DE 2022. Como ajuste provisorio las jubilaciones del mes de enero de 2022, que se cobr...
-
UNIDAD INDEXADA DE 2018. Como todos los meses el INE (Instituto Nacional de Estadística) publico la cotización diaria de la UI (Unid...
-
INDICE DE AUMENTO DE LAS PASIVIDADES 2019. Las pasividades, tanto Jubilaciones como Pensiones se ajustan anualmente a partir de 1 d...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario